ХЛОПОК-100%
Шорты мужские выполнены из двухниточного футера,свободные и приятные к телу.Для повседневной носки или занятий спортом,пеших и велопрогулок.
| Размеры мужской одежды | |||||||
| Плечевые изделия рост - обхват груди - обхват талии |
Поясные изделия рост - обхват груди - обхват талии |
Российский размер | Европейский размер | Рост для плечевых изделий, см |
Рост для поясных изделий, см |
Обхват груди, см | Обхват талии, см |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176-88-78 | 176-88-78 | 44 | XS | 170-176 | 176-182 | 84-90 | 76-80 |
| 176-92-82 | 176-92-82 | 46 | S | 170-176 | 176-182 | 90-94 | 80-84 |
| 176-96-86 | 182-96-86 | 48 | M | 176-182 | 182-188 | 94-98 | 84-88 |
| 176-100-90 | 182-100-90 | 50 | L | 176-182 | 182-188 | 98-102 | 88-92 |
| 176-104-94 | 182-104-94 | 52 | XL | 176-182 | 182-188 | 102-106 | 92-96 |
| 182-108-98 | 188-108-98 | 54 | 2XL | 182-188 | 188-194 | 106-110 | 96-100 |
| 182-112-102 | 188-112-102 | 56 | 3XL | 182-188 | 188-194 | 110-114 | 100-104 |
| 182-116-106 | 188-116-106 | 58 | 4XL | 182-188 | 188-194 | 114-118 | 104-108 |
| 182-120-110 | 188-120-110 | 60 | 5XL | 182-188 | 188-194 | 118-122 | 108-112 |
Все размеры указаны в сантиметрах
Элемент не найден!